NO. | PRODUCT NAME | PACKING | ORIGIN | NO. | PRODUCT NAME | PACKING | ORIGIN | |
Solvent - Dung môi | ||||||||
I | Alcohol - Rượu | V | Ester | |||||
1 | Methanol | 163 kgs/dr. | Malaysia | 38 | Methyl Acetate - MAc | 190 kgs/dr. | Taiwan | |
2 | Iso-propanol (IPA) | 160 kgs/dr. | Japan | 39 | Ethyl Acetate - EAc | 180 kgs/dr. | China | |
3 | Iso-propanol (IPA) | 160 kgs/dr. | Taiwan | 40 | Ethyl Acetate - EAc | 180 kgs/dr. | Sing | |
4 | Iso-propanol (IPA) - tech | 163 kgs/dr. | S.Africa | 41 | Butyl Acetate - nBAc | 180 kgs/dr. | Taiwan | |
5 | N-Butanol - tech | 165 kgs/dr. | S.Africa | 42 | Butyl Acetate - nBAc | 180 kgs/dr. | Malaysia | |
6 | N-Butanol | 165 kgs/dr. | Basf | 43 | Butyl Acetate - nBAc | 180 kgs/dr. | Sing | |
7 | N-Butanol | 167 kgs/dr. | Malaysia | 44 | Butyl Acetate - nBAc | 180 kgs/dr. | China | |
8 | N-Butanol | 165 kgs/dr. | Russia | 45 | N Propyl Acetate - nPAc | 180 kgs/dr. | Taiwan | |
9 | Iso-Butanol | 160 kgs/dr. | Malaysia | 46 | Sec - Butyl Acetate | 180 kgs/dr. | China | |
10 | Iso-Butanol | 160 kgs/dr. | Basf | 47 | Ethyl glycol acetate- CAC | 200 kgs/dr. | India | |
11 | Iso-Butanol | 165 kgs/dr. | Taiwan | 48 | PMA | 190 kgs/dr. | Korea | |
12 | Iso-Butanol | 165 kgs/dr. | Russia | 49 | PMA | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
II | Glycol | 50 | PMA | 200 kgs/dr. | Sing | |||
13 | Monoethylene glycol (MEG) | 225 kgs/dr. | Indonesia | VI | Aliphatic Hydrocarbon | |||
14 | Monoethylene glycol (MEG) | 225 kgs/dr. | Taiwan | 51 | N-Hexane | 139 kgs/dr. | Shell | |
15 | Monoethylene glycol (MEG) | 225 kgs/dr. | Korea | 52 | N-Hexane | 135 kgs/dr. | Korea | |
16 | Monoethylene glycol (MEG) | 235 kgs/dr. | Malaysia | VII | Aromatic Hydrocarbon | |||
17 | Diethylene glycol (DEG) | 225 kgs/dr. | Indonesia | 53 | Toluene | 179 kgs/dr. | Sing | |
18 | Diethylene glycol (DEG) | 225 kgs/dr. | Korea | 54 | Toluene | 179 kgs/dr. | Korea | |
19 | Diethylene glycol (DEG) | 225 kgs/dr. | Taiwan | 55 | Toluene | 179 kgs/dr. | Thailand | |
20 | Propylene glycol CN (PGI) | 215 kgs/dr. | Lyondell | 56 | Xylene | 179 kgs/dr. | Sing | |
21 | Propylene glycol CN (PGI) | 215 kgs/dr. | Shell | 57 | Xylene | 179 kgs/dr. | Korea | |
22 | Propylene glycol dược (USP) | 215 kgs/dr. | Lyondell | 58 | Solvesso 100 | 179 kgs/dr. | Korea | |
III | Ketone | 59 | Solvent 100 | 180 kgs/dr. | Thailand | |||
23 | Acetone | 160 kgs/dr. | Taiwan | 60 | Solvent 100 | 180 kgs/dr. | Korea | |
24 | Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 165 kgs/dr. | Japan | 61 | Anysol 100 | 175 kgs/dr. | Korea | |
25 | Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 165 kgs/dr. | Japan | 62 | Dasol 150 | 175 kgs/dr. | Korea | |
26 | Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 165 kgs/dr. | Japan | 63 | Solvent 150 | 175.2 kgd/dr. | Taiwan | |
27 | Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | 165 kgs/dr. | Taiwan | 64 | Anysol 150 | 178 kgs/dr. | Korea | |
28 | Cyclohexanone(CYC) | 190 kgs/dr. | Taiwan | VIII | Chlorohydrocarbon | |||
IV | Ether | 65 | Methylene Chloride- MC | 260 kgs/dr. | Taiwan | |||
29 | Ethyl Cellosolve - ECS | 190 kgs/dr. | India | 66 | Methylene Chloride- MC | 250 kgs/dr. | Korea | |
30 | Butyl Cellosolve – BCS | 185 kgs/dr. | Germany | 67 | Methylene Chloride- MC | 250 kgs/dr. | China | |
31 | Butyl Cellosolve – BCS | 188 kgs/dr. | Malaysia | 68 | Methylene Chloride- MC | 270 kgs/dr. | China | |
32 | Butyl Cellosolve – BCS | 185 kgs/dr. | USA | 69 | Perchloroethylene - PCE | 300 kgs/dr. | Japan | |
33 | Butyl Cellosolve – BCS | 185 kgs/dr. | France | 70 | Trichloroethylene - TCE | 290 kgs/dr. | Russia | |
34 | Butyl carbitol - Butyl Diglycol | 200 kgs/dr. | Malaysia | IX | Amine | |||
X | Amide | 71 | Monoethanolamine–MEA | 210 kgs/dr. | Malaysia | |||
35 | DMF | 190 kgs/dr. | Korea | 72 | Monoethanolamine–MEA | 210 kgs/dr. | Basf | |
36 | DMF | 190 kgs/dr. | Basf | 73 | Diethanolamine – DEA | 228 kgs/dr. | Malaysia | |
Other Chemical | 74 | Diethanolamine – DEA | 215 kgs/dr. | Basf | ||||
37 | Isophorone | 200 kgs/dr. | India | 75 | Triethanolamine- TEA | 232 kgs/dr. | Malaysia | |
76 | Triethanolamine- TEA | 230 kgs/dr. | Basf | |||||
Isocyanate (TDI/MDI) | ||||||||
77 | Desmodur 44V20L (MDI) | 250 kgs/dr. | Bayer | Short oil alkyd resin – Nhựa gầy | ||||
78 | Millionate MR-200 (MDI) | 250 kgs/dr. | Nippon | 129 | MKS 777-70 | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
79 | Lupranate T80-TDI | 250 kgs/dr. | Basf | 130 | EBA 1423-70 | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
80 | Desmodur T80-TDI | 250 kgs/dr. | Bayer | 131 | CR 1486 – 70 | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
81 | Cosmonate T80-TDI | 250 kgs/dr. | Mitsui | 132 | Everkyd 6304 -70X | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
82 | Konnate T80-TDI | 250 kgs/dr. | SK | 133 | Everkyd 6402 -70X | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
83 | Orinate T80-TDI | 250 kgs/dr. | OCI | 134 | Everkyd 6406-70 X | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
135 | Eterkyd 3755-X-80 | 210 kgs/dr. | Taiwan | |||||
Poly Propylene Glycol - Polyol - PPG | 136 | Eterkyd 3304 X-70 | 200 kgs/dr. | Taiwan | ||||
84 | Lupranol 2025 | 210 kgs/dr. | Basf | 137 | Eterkyd 3301 | 210 kgs/dr. | Taiwan | |
85 | PPG 5613 | 210 kgs/dr. | Bayer | 138 | Eterkyd 3306 | 210 kgs/dr. | Taiwan | |
86 | T3000S | 200 kgs/dr. | Japan | 139 | Genekyd 73103-70 | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
140 | Genekyd 73203-70 | 200 kgs/dr. | Indonesia | |||||
Plasticizer - Hóa Dẻo | 141 | Genekyd 73236-70 | 200 kgs/dr. | Indonesia | ||||
87 | Dioctyl Phthalate (DOP) | 200 kgs/dr. | Basf | 142 | Setal 8 SS-70 | 200 kgs/dr. | Malaysia | |
88 | Dioctyl Phthalate (DOP) | 200 kgs/dr. | Taiwan | 143 | Alkyd 2603-70 | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
89 | Dibutyl Phthalate (DBP) | 210 kgs/dr. | Basf | Medium oil alkyd resin – Nhựa trung tính | ||||
90 | Dibutyl Phthalate (DBP) | 210 kgs/dr. | Indonesia | 144 | MKS 6666 | 190 kgs/dr. | Malaysia | |
91 | Parafin chlor hóa S52 | 270 kgs/dr. | England | 145 | Reversol 3155-55 | 190 kgs/dr. | Malaysia | |
PU Hardener - Đóng rắn PU | 146 | Eterkyd 2105-70 | 200 kgs/dr. | Taiwan | ||||
92 | Polyurethane CL65 | 16 kgs/dr. | Taiwan | 147 | Setal 191-55 | 185 kgs/dr. | Malaysia | |
93 | Polyurethane CL75 | 16 kgs/dr. | Taiwan | |||||
94 | Polyurethane CM70 | 16 kgs/dr. | Taiwan | Long oil alkyd resin – Nhựa béo | ||||
95 | Polyurethane CM75 | 16 kgs/dr. | Taiwan | 148 | Setal 270 EHV-WS 80 | 190 kgs/dr. | Malaysia | |
96 | Polyurethane HVL75 | 16 kgs/dr. | Taiwan | 149 | Eterkyd 1108-80 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
97 | Desmodur N 3300 | 60 kgs/dr. | Bayer | 150 | Genekyd 71201-80 | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
98 | Desmodur L75 | 60 kgs/dr. | Bayer | 151 | Alkyd 1269-80 | 200 kgs/dr. | Indonesia | |
99 | Desmodur N75 MPA/X | 60 kgs/dr. | Bayer | 152 | Beckosol ES 6501-80 | 200 kgs/dr. | Thailand | |
100 | Desmodur IL 1451 | 215 kgs/dr. | Bayer | |||||
101 | Desmodur Z4470 MPA/X | 60 kgs/dr. | Bayer | Acrylic polyol resin – Nhựa acrylic polyol | ||||
102 | Basonate HB 175 MP/X | 210 kgs/dr. | Basf | 153 | Eterac 7302-XC-60 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
Epoxy resin – Nhựa Epoxy | 154 | Eterac 7303-X-63 | 200 kgs/dr. | Taiwan | ||||
103 | Epoxy E44 | 20 kgs/dr. | China | 155 | Eterac 7305-XC-50 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
104 | Epoxy D.E.R 331 | 240 kgs/dr. | Dow | 156 | Eterac 7315-60 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
105 | Epoxy D.E.R 331J | 220 kgs/dr. | Dow | 157 | Eterac 7322-XS-60 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
106 | Epoxy D.E.R 671-X-75 | 220 kgs/dr. | Dow | 158 | Eterac 7331-1-SX-70 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
107 | Epoxy 128 S | 220 kgs/dr. | Taiwan | 159 | Desmophen A365 | 200 kgs/dr. | Bayer | |
108 | Epoxy 8828 S | 200 kgs/dr. | Korea | 160 | Desmophen A450 | 200 kgs/dr. | Bayer | |
109 | Epoxy 128 S | 20 kgs/dr. | Korea | 161 | Desmophen A760 | 200 kgs/dr. | Bayer | |
110 | Epoxy YD128 | 220 kgs/dr. | Taiwan | 162 | Desmophen RD181 | 200 kgs/dr. | Bayer | |
163 | Desmophen 13001 | 200 kgs/dr. | Bayer | |||||
Epoxy curing agent – Đóng rắn nhựa Epoxy | ||||||||
111 | Hardener China-Đóng rắn Tq | 5 kgs/can | China | Thermoplastic resin – Nhựa acrylic 1K | ||||
112 | Aradur 115 | 180 kgs/dr. | India | 164 | Eterac 7119 X-50 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
113 | Versamid 125 | 180 kgs/dr | Taiwan | 165 | Eterac 7108 X-54 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |
114 | T.E.T.A | 200 kgs/dr. | Japan | |||||
115 | Aradur 125 | 180 kgs/dr. | India | Amino resin – Nhựa Amino | ||||
166 | Etermino 9224-60 | 200 kgs/dr. | Taiwan | |||||
Nitrocellulose resin – Nhựa Nitrocellulose | 167 | Etermino 9327-60 | 200 kgs/dr. | Taiwan | ||||
116 | Nitrocellulose 1/8S – E380 | 110 kgs/T | Germany | |||||
117 | Nitrocellulose 1/4S – E400 | 48 kgs/T | Germany | Maleic resin – Nhựa maleic | ||||
118 | Nitrocellulose 1/2S – E560 | 45 kgs/T | Germany | 168 | Maleic 1305 | 25 kgs/bag | China | |
119 | Nitrocellulose 5S – E840 | 44 kgs/T | Germany | 169 | Maleic 1307 | 25 kgs/bag | China | |
120 | Nitrocellulose 3/8S – FW510 | 51.3 kgs/T | Germany | 170 | Maleic BT 902 | 25 kgs/bag | China | |
121 | Nitrocellulose 1/4S-1/2S | 120 kgs/T | Taiwan | |||||
122 | Nitrocellulose 1/8S-1/16S | 120 kgs/T | Taiwan | Phenolic resin – Nhựa phenolic | ||||
123 | Nitrocellulose 5S-20S-120S | 100 kgs/T | Taiwan | 171 | Modify Phenolic M 2116 | 25 kgs/bag | China | |
124 | Nitrocellulose 1/2S-5S-20S | 20 kgs/bag | China | |||||
125 | Nitrocellulose 120S | 20 kgs/bag | China | Petroleum resin – Nhựa Petroleum | ||||
126 | Nitrocellulose 1/4S – 1/2S | 100 kgs/T | Brazil | 172 | Petro Hikotack P120 | 25 kgs/bag | Korea | |
127 | Nitrocellulose 5S–20S-150S | 85 kgs/T | Brazil | 173 | Petro SK 120 | 25 kgs/bag | Taiwan | |
128 | Nitrocellulose 1/16S-1/8S | 110 kgs/T | Brazil | 174 | Petro SK 120H | 25 kgs/bag | Taiwan | |
175 | Petro 120 | 25 kgs/bag | China | |||||
176 | Petro PR1-120-10 | 25 kgs/bag | China | |||||
177 | Petrosin 120 | 25 kgs/bag | Japan | |||||
178 | Petrosin 130 | 25 kgs/bag | Japan | |||||
Quý khách có nhu nhu cầu sử dụng, liên lạc ngay với chúng tôi để được báo giá.
* Hàng hoá của chúng tôi luôn có sẵn.
* Quý khách mua hàng với số lượng lớn sẽ được ưu tiên về giá cả.
* Giá cả cạnh tranh...
* Hàng hoá của chúng tôi luôn có sẵn.
* Quý khách mua hàng với số lượng lớn sẽ được ưu tiên về giá cả.
* Giá cả cạnh tranh...
-------------
Hoàng Văn Thủy (Mr) - H/p: 0937100889
Hoàng Văn Thủy (Mr) - H/p: 0937100889
Công Ty TNHH Bình Trí
Địa chỉ: 69 đường số 26, p.Bình Trị Đông B, q.Bình Tân.
Email: thuybinhtri@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét